47 models in the S-REA series. Use the search box to filter by reference, turbo part number or vehicle application.
Ordering notes
1. Please inform us whether the goods need to be packed before ordering.
2. Products that are not included in this catalogue can be developed, but the customer needs to provide one sample.
3. Please confirm the G-code, the turbo part number and the XINYE reference numbers before ordering, so that every model matches. Contact us if anything is unclear.
| No. | Ref | Turbo No. | XINYE Ref. 1 | XINYE Ref. 2 | Application (Engine / Model) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-11 | 769909-3 769909-0010 | 767649 | 6NW009550 | Audi A6 Q7 VW Phaeton Touareg Cayenne 3.0 240 HP CEZA CASA |
| 2 | G-12 | 769705-3 776469 769705 | 767649 | 6NW009550 | Audi A4 3.0TDI B8 176Kw 240HP CAPA CCWA CCWB 2007- |
| 3 | G-13 | 777162-1 777526-1 779563-1 783762-1/2 | - | 6NW009550-06 | Audi A6 2.7TDI |
| 4 | G-14 | 758352-23/24/25 | 767649 | 6NW009660-07 | BMW 325 330 d E90 E91 E92 E93 |
| 5 | G-16 | 780591-2/3 782511 -1 782572-1 785965-1/2 786266-2/3/4/5 786632-2/3/4 797517-1/2/3/4 | 767649 | 6NW009550-08 | Audi Q7 4.2 TDI 2009-2015 Volkswagen Touareg 4.2 TDI 2010-2015 |
| 6 | G-17 | 786267-2 ~6 797518-1 ~4 782512-1 782573-1 | 767649 | 6NW009550-10 | AudiA6 TD I2.7 2005 Audi Q7 4.2 TDI CCFC 340HP |
| 7 | G-18 | 752341-5006S | 752406 | 6NW009206 | Jaguar XF 2.7 TDVi 152 Kw - 207 HP AJ V6 |
| 8 | G-19 | 752343-5003S 752343-5006S | 752406 | 6NW009206 | Jaguar XJ XF S Type 2.7 TDVi |
| 9 | G-20 | 769909-7/9/10 776470-1/3 | 767649 | 6NW009550-04 | 2006 Audi Q7 TDi Quattro 3.0 2008 Volkswagen Phaeton TDi 3.0 2008 Volkswagen Touareg TDi 3.0 2006-2008 Audi Q7 TDi 3.0 |
| 10 | G-21 | 767805-2/3/4/5 775047-1 776469-3/4/5/6 777159-1/2/3 | 767649 | 6NW009550-05 | Audi A4/A5/A6/Q5 3.0TDI Audi A4/A5 2.7 TDI 2007- |
| 11 | G-25 | 778400-4/5 | 767649 | 6NW009550-09 | Jaguar XF/XJ 3.0 Land Rover Discovery IV 3.0 TDV6 |
| 12 | G-26 | 759515-1 | 752406 | 6NW009206-04 | - |
| 13 | G-29 | 776403-5003S 776403-5002S | 767649 | 6NW009550 | Citroen C5 C6 Peugeot 3.0 V6 HDi FAP 177Kw 2009 |
| 14 | G-31 | 753546-5023 | 761963 | 6NW009483-08 | Land Rover Freelander II 2.2 TD4 |
| 15 | G-32 | 758532-12/14 763647-14 | 752406 | 6NW009206-12 | Ford Transit Connect 1.8 |
| 16 | G-33 | 767933-0008 767933-5015S 753519-0007 | 752406 | 6NW009206-10 | Ford Transit VI 2.2 TDCi 130HP |
| 17 | G-34 | 752610-10/11/12/15 | 752406 | 6NW009206-11 | Ford Transit VI 2.4 TDCi 103 Kw-140 HP Land Rover Defender 2.4 TDCi 105 Kw-143 HP |
| 18 | G-35 | 752341-1 | 752406 | 6NW009206 | Jaguar S Type/XF/XJ 2.7 TDVi 2005- |
| 19 | G-36 | 769674-5006S 769674-5004 | 761963 | 6NW009483 | Citroen C-Crosser Mitsubishi Outlander Peugeot 4007 2.2D DW12METED4 |
| 20 | G-38 | 773098-2/5 775117-2/3/4/5 | 761963 | 6NW009483 | Ford Transit VI 3.2 TDCi 147Kw 200HP |
| 21 | G-39 | 775118-2/3/4/5 | 752406 | 6NW009206 | - |
| 22 | G-41 | 753519-9 767933-15 | 752406 | 6NW009206-16 | Ford Transit VI 2.2 TDCi |
| 23 | G-45 | 758532-19 763647-21 | 752406 | 6NW009206-14 | Ford Focus/ Galaxy/ Mondeo/ S-Max 1.8 |
| 24 | G-48 | 752610-26/29/32/35 | 752406 | 6NW009206-15 | Land Rover Defender 2.4 TDCi Ford Transit 2.4 TDCi |
| 25 | G-49 | 753519-13 767933-0015 | 752406 | 6NW009206 | Ford Transit VI 2.2 TDCi |
| 26 | G-50 | 753544-20 | 761963 | 6NW009483 | Ford Galaxy II 2.2 TDCi Ford Mondeo IV 2.2 TDCi |
| 27 | G-52 | 753546-14 | 761963 | 6NW009483-13 | Land Rover Freelander II 2.2 TD4 |
| 28 | G-58 | 781857-2/4 | 761963 | 6NW009483 | FORD TRANSIT TDCI 3.2 D |
| 29 | G-59 | 786880-6/8 | 767649 | 6NW009550-20 | Ford Tourneo/Transit 2.2 TDCi |
| 30 | G-59-02 | 773098-2/5 | 761963 | 6NW009483-20 | Ford Transit 3.2 |
| 31 | G-60 | 769701-3/4 | 767649 | 6NW009550 | Audi A4 2.7 TDCi Audi A6 2.7 TDCi |
| 32 | G-62 | 753546-23 | 761963 | 6NW009483-21 | Land Rover Freelander II 2.2 TD4 |
| 33 | G-63 | 783413-3/4/5 | 767649 | 6NW009550 | Audi A8 4.2 TDI Left Side CDSB |
| 34 | G-67 | 791142-2/3 800089-1/2/3 | 767649 | 6NW009550-18 | Land Rover Range Rover 4.4 TDV8 2010-2012 |
| 35 | G-70 | 799671-1/2 799672-1/2 801257-1/2 | 767649 | 6NW009550 | Audi A4/Avant 3.0L TDI Audi A5/Cabriolet/Sportback (8TA)3.0L TDI Audi A6/Avant 3.0L TDI Audi A7 Sportback 3.0L TDI Audi A8/Q7 3.0L TDI |
| 36 | G-72 | 788479-3/6/8 | 767649 | 6NW009550-25 | VW Touareg 3.0L TDI Land Rover Defender 2.2 2011 |
| 37 | G-74 | 787556-13/16/17/19 | 767649 | 6NW009550-21 | Ford Transit 2.2 TDCi |
| 38 | G-74-01 | 8210 | 767649 | 6NW009550 | Ford Transit/Ranger 3.2 TDCi |
| 39 | G-77 | 798128-1/2/4/6/9 | 767649 | 6NW009550-24 | Citroen Jumper III 2.2 HDI 2011- Fiat Ducato III 2.2 HDI 2011- Peugeot Boxer III 2.2 HDI 2011 - |
| 40 | G-77-01 | 798128-6 | 767649 | 6NW009550-24 | ST9804 |
| 41 | G-80 | 802733-4 | 767649 | 6NW009550 | Land Rover Range Rover 4.4 L TDV8 Ford AJD- V8 2010-2012 |
| 42 | G-82 | 804983-1 804985-2 804986-2/4/5 804987-2/4 810587-1/2 | 767649 | 6NW009550 | Audi 3.0 |
| 43 | G-83 | 805716-3/4/5 | 767649 | 6NW009550 | - |
| 44 | G-84 | 813100-2/3/4 | 767649 | 6NW009550 | Audi A8 4.2 TDI |
| 45 | G-88 | 787556-22 854800-1 | 767649 | 6NW009550-27 | Ford Transit/Ranger 2.2 TDCi |
| 46 | G-89 | 821784-1/2 | - | 6NW010430-37 | Jeep Cherokee 2.0 CRD |
| 47 | G-90 | 827334-1 | 767649 | 6NW009550 | Audi A6 A7 4G 3.0 TDI |

